1. São José de Piranhas | DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO | R$ 21.600,00 | |
2. Duas Estradas | ROBERTO CARLOS NUNES | R$ 21.260,00 | |
3. Remígio | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | R$ 20.650,00 | |
4. Uiraúna | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | R$ 20.290,00 | |
5. Carrapateira | JOSE ARDISON PEREIRA | R$ 19.400,00 | |
6. Borborema | JOSE RENATO EDUARDO DOS SANTOS | R$ 19.360,00 | |
7. Logradouro | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | R$ 19.360,00 | |
8. Mãe d'Água | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | R$ 18.750,00 | |
9. Sumé | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | R$ 18.480,00 | |
10. Riacho dos Cavalos | JOCELIA PONTES DE ASSIS | R$ 18.300,00 | |
11. Areia | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | R$ 18.108,00 | |
12. Caiçara | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | R$ 18.040,00 | |
13. Cachoeira dos Índios | ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA | R$ 17.200,00 | |
14. Manaíra | JOSE SIMAO DE SOUSA | R$ 16.750,00 | |
15. Nazarezinho | FRANCISCO ASSIS BRAGA JUNIOR | R$ 16.720,00 | |
16. São José da Lagoa Tapada | EVILASIO FORMIGA LUCENA NETO | R$ 16.400,00 | |
17. Prata | MARCEL NUNES DE FARIAS | R$ 16.352,00 | |
18. MONTADAS | LINDEMBERGUE SOUZA SILVA | R$ 16.117,00 | |
19. Monte Horebe | ERIVAN DIAS GUARITA | R$ 16.000,00 | |
20. Umbuzeiro | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | R$ 15.960,00 | |
21. Ouro Velho | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | R$ 15.919,00 | |
22. Serraria | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | R$ 15.790,00 | |
23. João Pessoa | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | R$ 15.099,84 | |
24. Santa Cecília | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | R$ 14.800,00 | |
25. Desterro | DILSON DE ALMEIDA E OUTROS | R$ 14.250,00 | |
26. Itatuba | RENATO LACERDA MARTINS | R$ 14.250,00 | |
27. Piancó | Flávia Serra Galdino | R$ 14.031,54 | |
28. Aguiar | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | R$ 13.860,00 | |
29. Santa Inês | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | R$ 13.600,00 | |
30. Pedro Régis | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | R$ 13.500,00 | |
31. São João do Tigre | EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO | R$ 13.360,00 | |
32. Pedra Lavrada | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | R$ 13.120,00 | |
33. São Bentinho | FRANCISCO ANDRADE CARREIRO | R$ 13.083,40 | |
34. Lastro | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | R$ 13.071,42 | |
35. São José de Princesa | LUIS FERREIRA DE MORAIS | R$ 12.600,00 | |
36. Pombal | YASNAIA POLLYANA WERTON FEITOSA | R$ 12.533,00 | |
37. Caraúbas | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | R$ 12.500,00 | |
38. Riachão | PAULO DA CUNHA TORRES | R$ 12.500,00 | |
39. Assunção | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | R$ 12.480,00 | |
40. Serra da Raiz | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE | R$ 12.450,00 | |
41. Damião | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | R$ 12.231,37 | |
42. Catolé do Rocha | EDVALDO CAETANO DA SILVA | R$ 11.850,00 | |
43. Belém do Brejo do Cruz | GERMANO LACERDA DA CUNHA | R$ 11.800,00 | |
44. Brejo dos Santos | LAURI FERREIRA DA COSTA | R$ 11.700,00 | |
45. Pilõezinhos | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | R$ 11.520,00 | |
46. Teixeira | WENCESLAU SOUSA MARQUES | R$ 11.400,00 | |
47. Pedras de Fogo | Maria Clarice Ribeiro Borba | R$ 11.390,00 | |
48. Imaculada | José Ribamar da Silva | R$ 11.380,00 | |
49. Bom Sucesso | GILSON CAVALCANTE DE OLIVEIA | R$ 11.340,00 | |
50. Sobrado | Célia Maria de Oliveira Melo | R$ 11.250,00 | |
51. São Bento | JACI SEVERINO DE SOUZA | R$ 11.120,00 | |
52. Bernardino Batista | JOSE EDOMARQUES GOMES | R$ 11.000,00 | |
53. Lucena | Antonio M. Monteiro Junior | R$ 11.000,00 | |
54. Sapé | JOAO CLEMENTE NETO | R$ 10.980,00 | |
55. São Domingos | ADEILZA SOARES FREIRES | R$ 10.820,00 | |
56. Passagem | Agamenon Balduino da Nobrega | R$ 10.800,00 | |
57. Pedra Branca | JOSE ANCHIETA NOIA | R$ 10.800,00 | |
58. Mulungu | JOSE LEONEL DE MOURA | R$ 10.700,00 | |
59. Livramento | JARBAS CORREIA BEZERRA | R$ 10.650,00 | |
60. Camalaú | ARISTEU CHAVES SOUSA | R$ 10.440,00 | |
61. Pirpirituba | RINALDO DE LUCENA GUEDES | R$ 10.400,00 | |
62. Salgadinho | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | R$ 10.200,00 | |
63. Poço Dantas | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | R$ 10.100,00 | |
64. São José do Brejo do Cruz | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | R$ 9.950,00 | |
65. Aroeiras | GILSEPPE DE OLIVEIRA SOUSA | R$ 9.750,00 | |
66. Riachão do Poço | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | R$ 9.600,00 | |
67. São Francisco | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | R$ 9.400,00 | |
68. Boa Ventura | JOSÉ PINTO NETO | R$ 9.200,00 | |
69. Mato Grosso | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | R$ 9.120,00 | |
70. Tavares | JOSÉ SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA | R$ 9.120,00 | |
71. Coremas | EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 9.100,00 | |
72. Sousa | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | R$ 9.016,08 | |
73. Bonito de Santa Fé | ALDERI DE OLIVEIRA CAJU | R$ 8.890,00 | |
74. Esperança | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | R$ 8.880,00 | |
75. Cacimbas | NILTON DE ALMEIDA | R$ 8.855,00 | |
76. São Sebastião do Umbuzeiro | Francisco Alipio Neves | R$ 8.800,00 | |
77. São João do Rio do Peixe | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | R$ 8.720,00 | |
78. Juarez Távora | JOSE ALVES FEITOSA | R$ 8.700,00 | |
79. Triunfo | ITAMAR MANGUEIRA DE SOUZA | R$ 8.400,00 | |
80. Taperoá | DEOCLECIO MOURA FILHO | R$ 8.280,00 | |
81. Itabaiana | Euridice Moreira da Silva | R$ 8.050,00 | |
82. Areia de Baraúnas | Vanderlita Guedes Pereira | R$ 8.000,00 | |
83. Conceição | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | R$ 7.950,00 | |
84. Baraúna | ALYSON JOSE DA SILVA AZEVEDO | R$ 7.800,00 | |
85. Lagoa | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | R$ 7.800,00 | |
86. Bananeiras | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | R$ 7.780,00 | |
87. São José do Sabugi | IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS | R$ 7.750,00 | |
88. Princesa Isabel | THIAGO PEREIRA DE SOUSA SOARES | R$ 7.560,00 | |
89. Lagoa de Dentro | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | R$ 7.500,00 | |
90. Pilões | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | R$ 7.500,00 | |
91. Pitimbu | JOSE ROMULO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NETO | R$ 7.500,00 | |
92. Fagundes | GILBERTO MUNIZ DANTAS | R$ 7.321,38 | |
93. Diamante | HERCULES BARROS MANGUEIRA DINIZ | R$ 7.300,00 | |
94. Alagoa Grande | João Bosco Carneiro Júnior | R$ 7.200,00 | |
95. Mamanguape | EDUARDO CARNEIRO DE BRITO. | R$ 7.200,00 | |
96. Pocinhos | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | R$ 7.044,75 | |
97. Santa Luzia | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | R$ 7.020,00 | |
98. Paulista | SEVERINO PEREIRA DANTAS | R$ 7.000,00 | |
99. Cuitegi | EDNALDO PAULO LINO | R$ 6.900,00 | |
100. Cubati | DIMAS PEREIRA DA SILVA | R$ 6.750,00 | |
101. Areial | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | R$ 6.720,00 | |
102. Serra Branca | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | R$ 6.600,00 | |
103. Itaporanga | DJACI FARIAS BRASILEIRO | R$ 6.500,33 | |
104. Solânea | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | R$ 6.500,00 | |
105. Campo de Santana | TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO | R$ 6.450,00 | |
106. Rio Tinto | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | R$ 6.408,00 | |
107. Nova Palmeira | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | R$ 6.400,00 | |
108. Nova Floresta | JOAO ELIAS DA SILVEIRA NETO AZEVEDO | R$ 6.325,00 | |
109. Baía da Traição | JOSE ALBERTO DIAS FREIRE | R$ 6.250,00 | |
110. Santana dos Garrotes | JOSE ALENCAR LIMA | R$ 6.250,00 | |
111. Alagoa Nova | KLEBER HERCULANO DE MORAES | R$ 6.200,00 | |
112. Algodão de Jandaíra | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | R$ 6.100,00 | |
113. Olho d'Água | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | R$ 6.100,00 | |
114. Campina Grande | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | R$ 6.051,00 | |
115. Mataraca | JOAO MADRUGA DA SILVA | R$ 6.039,00 | |
116. Poço de José de Moura | MANOEL ALVES NETO | R$ 6.000,00 | |
117. Boqueirão | CARLOS JOSE CASTRO MARQUES | R$ 5.796,00 | |
118. Gado Bravo | Austerliano Evaldo Araújo | R$ 5.750,00 | |
119. Mogeiro | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | R$ 5.720,00 | |
120. Riacho de Santo Antônio | JOSE ROBERTO DE LIMA | R$ 5.640,00 | |
121. Sossêgo | CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA | R$ 5.530,00 | |
122. Aparecida | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | R$ 5.489,54 | |
123. Picuí | RUBENS GERMANO COSTA | R$ 5.400,00 | |
124. São Mamede | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | R$ 5.330,00 | |
125. Patos | NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA FILHO | R$ 5.325,00 | |
126. Arara | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | R$ 5.294,30 | |
127. Capim | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | R$ 5.134,50 | |
128. Cabaceiras | RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES | R$ 5.020,00 | |
129. Casserengue | GENIVAL BENTO DA SILVA | R$ 4.920,00 | |
130. Coxixola | NELSON HONORATO DA SILVA | R$ 4.896,00 | |
131. Cacimba de Dentro | EDMILSON GOMES DE SOUZA | R$ 4.800,00 | |
132. Santa Cruz | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | R$ 4.800,00 | |
133. Curral de Cima | NADIR FERNANDES DE FARIAS | R$ 4.680,00 | |
134. Caturité | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | R$ 4.650,00 | |
135. Guarabira | MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO | R$ 4.530,00 | |
136. Cuité de Mamanguape | ISAURINA DOS SANTOS MEIRELES FILHA | R$ 4.500,00 | |
137. Maturéia | DANIEL DANTAS WANDERLEY | R$ 4.500,00 | |
138. Nova Olinda | MARIA DO CARMO SILVA | R$ 4.400,00 | |
139. Natuba | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | R$ 4.310,00 | |
140. Alagoinha | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | R$ 4.207,50 | |
141. Sertãozinho | ANTONIO RIBEIRO FILHO | R$ 4.140,00 | |
142. Juripiranga | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | R$ 4.080,00 | |
143. Marcação | JOSÉ EDSON SOARES DE LEMA | R$ 3.968,00 | |
144. Santa Helena | FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES | R$ 3.937,50 | |
145. Malta | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | R$ 3.900,00 | |
146. Soledade | José Ivanildo Barros Gouveia | R$ 3.867,39 | |
147. Igaracy | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | R$ 3.575,00 | |
148. Alcantil | JOSE MILTON RODRIGUES | R$ 3.500,00 | |
149. Vista Serrana | JURANDY ARAUJO DA SILVA | R$ 3.500,00 | |
150. Itapororoca | Erilson Claudio Rodrigues | R$ 3.300,00 | |
151. Vieirópolis | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 3.300,00 | |
152. Tenório | Denilton Guedes Alves | R$ 3.168,00 | |
153. Parari | SOLANGE AIRES CALUETE GUIMARAES | R$ 3.150,00 | |
154. Barra de Santana | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | R$ 3.120,00 | |
155. Santa Teresinha | Davi Cordeiro de Oliveira | R$ 2.970,00 | |
156. Juru | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | R$ 2.880,00 | |
157. Zabelê | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | R$ 2.860,00 | |
158. Cuité | EUDA FABIANA DE FARIAS P. VENANCIO | R$ 2.850,00 | |
159. São Miguel de Taipu | MARCILENE SALES DA COSTA | R$ 2.700,00 | |
160. Frei Martinho | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | R$ 2.690,00 | |
161. Salgado de São Félix | ADÁURIO ALMEIDA | R$ 2.400,00 | |
162. São Vicente do Seridó | FRANCISCO ALVES DA SILVA | R$ 2.400,00 | |
163. Matinhas | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | R$ 2.367,50 | |
164. Mari | ANTONIO GOMES DA SILVA | R$ 2.300,00 | |
165. Santana de Mangueira | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | R$ 2.250,00 | |
166. Queimadas | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | R$ 2.240,00 | |
167. São José dos Cordeiros | FERNANDO MARCOS DE QUEIROZ | R$ 2.100,00 | |
168. Conde | QUINTINO REGIS DE BRITO NETO | R$ 2.000,00 | |
169. São José de Espinharas | RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA | R$ 2.000,00 | |
170. Barra de Santa Rosa | EVALDO COSTA GOMES | R$ 1.845,30 | |
171. Cruz do Espírito Santo | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | R$ 1.640,96 | |
172. Bom Jesus | MANOEL DANTAS VECESLAU | R$ 1.600,00 | |
173. Cajazeirinhas | JOSÉ ALMEIDA SILVA | R$ 1.560,00 | |
174. Congo | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | R$ 1.500,00 | |
175. Água Branca | AROUDO FIRMINO BATISTA | R$ 1.400,00 | |
176. Dona Inês | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | R$ 1.400,00 | |
177. Jacaraú | MARIA CRISTINA DA SILVA | R$ 1.320,00 | |
178. Juazeirinho | BEVILACQUA MATIAS MARACAJA | R$ 1.200,00 | |
179. Riachão do Bacamarte | JOSE GIL MOTA TITO | R$ 1.200,00 | |
180. Serra Redonda | MANOEL MARCELO DE ANDRADE | R$ 1.200,00 | |
181. Ibiara | PEDRO FEITOZA LEITE | R$ 1.140,00 | |
182. Ingá | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA | R$ 1.140,00 | |
183. Araruna | WILMA TARGINO MARANHAO | R$ 1.100,00 | |
184. Belém | Roberto Flávio Guedes Barbosa | R$ 1.000,00 | |
185. São João do Cariri | ROBERTO PEDRO MEDEIROS FILHO | R$ 1.000,00 | |
186. Monteiro | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | R$ 880,00 | |
187. Lagoa Seca | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | R$ 750,00 | |
188. Bayeux | JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA | R$ 640,03 | |
189. Massaranduba | PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA | R$ 600,00 | |
190. São José do Bonfim | ESAU RAUEL ARAÚJO SILVA NOBREGA | R$ 600,00 | |
191. Emas | FERNANDA Mª. M. DE MEDEIROS LOUREIRO | R$ 525,00 | |
192. Condado | EUGENIO PACELLI DE LIMA | R$ 260,00 | |
TOTAL | R$ 1.530.004,63 |
quinta-feira, 22 de dezembro de 2011
O prefeito de Montadas, Sr. Lindembergue, gastou em diárias mais que o prefeito da Capital João Pessoa e quase 3 vezes mais que o prefeito da segunda maior cidade da Paraiba Campina Grande. É um absurdo!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Q vergonha sr. prefeito!!!!parabéns para vcs do Sintab pelos os esclarecimento à população por tanto descaso, isso é uma vergonha para nós montadense!!!Esperamos q o ministério público intervenha o mais rápido possível!!!!!!
ResponderExcluir